Tahun | Nilai IKM | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
2010 | 77,81% | B | Baik |
2011 | 78,26% | B | Baik |
2012 | 78,21% | B | Baik |
2013 | 80,19% | B | Baik |
2014 | 83,40% | A | Sangat Baik |
2015 | 82,52 | A | Sangat Baik |
2016 | 81,88 | A | Sangat Baik |
2017 | 80,17 | B | Baik |
2018 | 77,84 | B | Baik |
2019 | 77.61 | B | Baik |
2020 | 83,94 | A | Baik |
2021 | 78,96 | B | Baik |
2021 | 85,29 | B | Baik |
2022 | 81,36 | B | Baik |
[gview file=”http://dpmptsp.banjarkota.go.id/wp-content/uploads/2022/06/A8-LAPORAN-SKM-DPMPTSP-2022.pdf”]